Tabellarische Übersicht zu wertbestimmenden Bestandteilen in ausgewählten Fleischsorten und Innereien gängiger Tierarten, bezogen auf die Frischsubstanz des für Menschen verzehrfähigen Anteils Säugetierfleisch.
Fleischart | Eiweißgehalt in % | Fettgehalt in % | Bemerkungen oder Besonderheiten |
Hammel (Muskel, Filet) | 20,4 – 28,85 | 3,41 – 3,69 | reich an Ölsäure |
Hammel (Brust) | 12,0 | 37,0 | reich an Palmitinsäure |
Hammel (Bug, Schulter) | 15,6 | 25,0 | |
Hammel (Keule, Schlegel) | 18,0 | 18,0 | |
Hammel (Kotelett) | 14,9 – 25,3 | 16,73 - 32,0 | mit 2,5 % Trans-Fettsäure |
Hammel (Lende) | 18,7 – 24,47 | 13,2 – 15,79 | |
Hammel (Herz) | 16,8 | 10,0 | |
Hammel (Leber) | 21,2 | 3,95 | 9,5 mg/100 g Vitamin A |
Lamm (reiner Muskel) | 20,8 | 3,7 | |
Kalb (reiner Muskel) | 21,3 – 21,55 | 0,81 | 53 mg/100 g Arachidonsäure |
Kalb (Brust) | 18,6 – 18,9 | 6,23 - 6,28 | |
Kalb (Bug, Schulter) | 20,36 - 20,9 | 2,63 – 2,97 | |
Kalb (Filet) | 20,17 , 20,6 | 1,43 – 3,34 | |
Kalb (Hals, Nacken) | 20,07 - 21,2 | 2,66 – 5,44 | |
Kalb (Haxe) | 20,65 - 21,0 | 1,83 – 4,8 | |
Kalb (Keule, Schlegel) | 20,7 – 21,41 | 1,78 - 3,56 | |
Kalb (Rücken, Steak) | 20,73 - 20,9 | 2,5 - 2,62 | |
Kalb (Herz) | 15,9 - 17,18 | 3,98 - 5,06 | |
Kalb (Leber) | 19,2 – 19,86 | 4,14 – 4,25 | 28 mg/100 g Vitamin A |
Rind (reiner Muskel) | 21,95 - 22,0 | 1,9 – 2,17 | 200 mg/kg Glutathion |
Rind (Brust) | 17,55 - 18,6 | 14,0 – 22,11 | |
Rind (Bug, Schulter) | 20,2 – 20,67 | 5,1 - 5,3 | 42 mg/100 g Arachidonsäure |
Rind (Filet) | 21,2 – 21,48 | 4,0 – 4,16 | |
Rind (Hochrippe,Rostbraten) | 20,6 – 22,27 | 8,05 – 8,21 | |
Rind (Hüfte, Schwanzstück) | 21,5 | 2,35 | |
Rind (Kamm, Hals) | 19,3 – 19,57 | 8,05 – 9,23 | |
Rind (Oberschale) | 20,7 – 21,65 | 2,83 - 4,53 | |
Rind (Roastbeef, Lende) | 22,5 – 23,07 | 4,45 – 4,5 | |
Rind (Unterschale) | 21,8 | 3,05 | |
Rind (Herz) | 16,8 – 17,14 | 2,87 - 6,0 | |
Rind (Leber) | 19,5 – 20,4 | 3,38 – 3,55 | 18 mg/100 g Vitamin A |
Kaninchen (Durchschnittswerte) | 20,19 - 20,8 | 6,83 - 7,62 | |
Pferd (Durchschnittswerte) | 20,6 – 21,04 | 2,67 – 3,03 | 120 mg/100 g Arachidonsäure |
Ziege (Durchschnittswerte) | 19,5 – 19,64 | 7,88 – 7,89 | |
Hase (Durchschnittswerte) | 21,6 – 21,89 | 3,01 – 3,05 | |
Hirsch (Durchschnittswerte) | 20,6 – 20,71 | 3,25 - 3,34 | |
Reh (Keule, Schlegel) | 21,4 | 1,25 | |
Reh (Rücken) | 22,4 | 3,55 | |
Wildschwein (Durchschnittswerte) | 19,5 – 19,75 | 3,38 - 9,3 | nur aus sicheren Quellen zu nutzen |
Elch | 23,0 | 8,0 | |
Rentier | 25,0 | 7,5 | |
Kamel | 18,9 | 2,9 | Fettgehalte bis 6,6% möglich (Höcker!), Feuchte ca. 77,3% |
Känguru | 24,0 | 2,0 |
Weitere Tabellen:
Tabelle Anteil Eiweiß- und Fettgehalt im Geflügel
Tabelle Anteil Eiweiß- und Fettgehalt im Fisch
Einiges mehr zu lesen: